進(jìn)行電池串二次精確排版,精度±0.3mm
完成頭、中、尾所有匯流條的裁切、彎折及焊接
焊接采用電磁感應(yīng)焊方式,焊接后拉力≥5N/mm
焊接周期時(shí)間≤20s
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
技術(shù)參數(shù) | 相關(guān)參數(shù) |
工作電源 | AC 380V 3相5線(xiàn)制 50Hz |
工作氣壓 | 0.5~0.8Mpa |
適用組件尺寸范圍 | 長(zhǎng)(1650-2500)mm×寬(990-1400)mm |
工作噪音 | ≤72db |
組件出料流水線(xiàn)高度 | 進(jìn)料:960±35mm,出料:960±35mm |
功率 | 額定功率 60W,實(shí)際運(yùn)行功率25KW |
工作節(jié)拍 | ≤20s(開(kāi)啟旁路焊時(shí)節(jié)拍≤23s) |
匯流條 | 厚度0.2-0.4mm,寬度4/5/6/7/8mm(卷狀供料) |
耗氣量 | 2200L/min |
組件流向 | 長(zhǎng)進(jìn)長(zhǎng)出 |
外形尺寸 | L4874mm×W4690mm×H2500mm(長(zhǎng)×寬×高) |
主要功能要求 | 運(yùn)行節(jié)拍快;焊接模組適配串間距、CCD適配電池串版型、匯流條長(zhǎng)度等參數(shù)可配方一鍵切換;電磁焊接模式高效穩(wěn)定;整機(jī)含自動(dòng)校正功能,預(yù)留升級(jí)空間;焊接模組共用性廣 |
具體參數(shù)如有變動(dòng),本公司不另行通知! |